Žebříček | Rating | Průměr KB | |
---|---|---|---|
1. | Humpál Michael | 28,000 | 24,18 |
2. | Kypta Václav | 17,500 | 16,18 |
3. | Kyptová Monika | 17,125 | 24,14 |
4. | Pokorný Oldřich | 13,875 | 15,89 |
5. | Täuber Jiří | 13,375 | 13,10 |
6. | Čermáková Miroslava | 9,375 | 9,27 |
7. | Täuberová Zdeňka | 8,000 | 8,50 |
8. | Uvíra Vilém | 5,000 | 5,18 |
9. | Pěkná Denisa | 4,875 | 14,20 |
10. | Humpál Jakub | 4,875 | 7,00 |
11. | Adamová Marie | 3,750 | 5,22 |
12. | Pěkná Alžběta | 3,750 | 4,44 |
13. | Suchanová Eva | 3,125 | 7,00 |
14. | Prášil Milan | 2,875 | 4,75 |
Prášilová Jana | 2,875 | 4,75 | |
16. | Pěkný Pavel | 2,375 | 24,00 |
17. | Moravcová Jana | 1,375 | 3,83 |
18. | Špatná Hana | 1,375 | 3,29 |
19. | Špak Josef | 1,000 | 9,75 |
20. | Plosová Anna | 0,875 | 2,00 |
21. | Moravcová Vendula | 0,500 | 2,00 |
Zpracováno 24. června 2022, metoda výpočtu klubového žebříčku