Dlouhodobý žebříček | Rating | Účastí | |
---|---|---|---|
1. | Pěkná Denisa | 11,818 | 22 |
2. | Pěkný Pavel | 11,500 | 14 |
3. | Humpál Michael | 10,242 | 33 |
4. | Kyptová Monika | 9,682 | 22 |
5. | Täuberová Zdeňka | 8,875 | 32 |
6. | Pokorný Oldřich | 8,344 | 32 |
7. | Čermáková Miroslava | 8,304 | 23 |
8. | Kypta Václav | 8,107 | 28 |
9. | Täuber Jiří | 7,694 | 36 |
10. | Pulkrab Pavel | 6,895 | 38 |
11. | Uvíra Vilém | 6,237 | 38 |
12. | Špatná Hana | 6,167 | 18 |
13. | Adamová Marie | 5,800 | 25 |
14. | Plosová Anna | 5,111 | 27 |
15. | Prášilová Jana | 4,273 | 22 |
16. | Pexa Karel | 3,818 | 22 |
17. | Prášil Milan | 3,565 | 23 |
18. | Čechová Věra | 3,423 | 26 |
19. | Slabá Lenka | 2,063 | 16 |
20. | Dočekalová Jarmila | 2,000 | 18 |
Zpracováno 6. prosince 2019, metoda výpočtu klubového žebříčku