Termínovník
Termínovník ČBS, Google kalendář skupinovky
Leden | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | Párový turnaj |
18 | SKUPINOVKA podzim 5/5 |
25 | - nehrálo se - |
Únor | |
---|---|
1 | Párový rozdání |
8 | Párový turnaj |
15 | Párový turnaj |
22 | SKUPINOVKA jaro 1/5 |
29 | - nehrálo se - |
Březen | |
---|---|
7 | - nehrálo se - |
14 | - nehrálo se - |
21 | SKUPINOVKA jaro 2/5 |
28 | Párový turnaj |
Duben | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | Párový turnaj |
18 | SKUPINOVKA jaro 3/5 |
25 | Párový turnaj |
Květen | |
---|---|
2 | - nehrálo se - |
9 | Párový turnaj |
16 | - nehrálo se - |
23 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
30 | Párový turnaj |
Červen | |
---|---|
6 | Párový turnaj |
13 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
20 | - nehrálo se - |
27 | Letní individuál |
Červenec | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | - nehrálo se - |
18 | Párový turnaj |
25 | - nehrálo se - |
Srpen | |
---|---|
1 | - nehrálo se - |
8 | - nehrálo se - |
15 | - nehrálo se - |
22 | Párový turnaj |
29 | Párový turnaj |
září | |
---|---|
5 | Párový turnaj |
12 | Párový turnaj |
19 | SKUPINOVKA podzim 1/5 |
26 | Párový turnaj |
říjen | |
---|---|
3 | Překonej svůj průměr |
10 | SKUPINOVKA podzim 2/5 |
17 | - nehrálo se - |
24 | Párový turnaj |
31 | Párový turnaj |
listopad | |
---|---|
7 | Párový turnaj |
14 | Párový turnaj |
21 | SKUPINOVKA podzim 3/5 |
28 | Párový turnaj |
prosinec | |
---|---|
5 | Párový turnaj |
12 | SKUPINOVKA podzim 4/5 |
19 | Vánoční individuál o ceny |
26 | - nehraje se - |
leden | |
---|---|
2 | Párový turnaj |
9 | Párový turnaj |
16 | SKUPINOVKA podzim 5/5 |
23 | Párový turnaj |
30 | GULÁŠová rozdání |
únor | |
---|---|
6 | Párový turnaj |
13 | SKUPINOVKA jaro 1/5 |
20 | Párový turnaj |
27 | Párový turnaj |
březen | |
---|---|
6 | Párový turnaj |
13 | SKUPINOVKA jaro 2/5 |
20 | Párový turnaj |
27 | Párový turnaj |
duben | |
---|---|
3 | Párový turnaj |
10 | SKUPINOVKA jaro 3/5 |
17 | Párový turnaj |
24 | Překonej svůj průměr |
květen | |
---|---|
1 | Párový turnaj |
8 | Párový turnaj |
15 | Párový turnaj |
22 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
29 | Párový turnaj |
červen | |
---|---|
5 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
12 | Párový turnaj |
19 | Párový turnaj |
26 | Letní individuál |
červenec | |
---|---|
3 | Párový turnaj |
10 | Párový turnaj |
17 | Párový turnaj |
24 | Párový turnaj |
31 | Párový turnaj |
srpen | |
---|---|
7 | Párový turnaj |
14 | Párový turnaj |
21 | Párový turnaj |
28 | Párový turnaj |