Termínovník
Termínovník ČBS, Google kalendář skupinovky
Květen | |
---|---|
4 | - nehrálo se - |
11 | Párový turnaj |
18 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
25 | Párový turnaj |
Červen | |
---|---|
1 | - nehrálo se - |
8 | - nehrálo se - |
15 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
22 | SKUPINOVKA jaro dohrávka |
29 | Párový turnaj |
Červenec | |
---|---|
6 | Párový turnaj |
13 | Párový turnaj |
20 | Párový turnaj |
27 | Párový turnaj |
Srpen | |
---|---|
3 | - nehrálo se - |
10 | Párový turnaj |
17 | - nehrálo se - |
24 | Párový turnaj |
31 | Párový turnaj |
Září | |
---|---|
7 | Párový turnaj |
14 | Párový turnaj |
21 | - nehrálo se - |
28 | Párový turnaj |
Říjen | |
---|---|
5 | Párový turnaj |
12 | Párový turnaj |
19 | SKUPINOVKA podzim 2/5 |
26 | Párový turnaj |
Listopad | |
---|---|
2 | Překonej svůj průměr |
9 | Párový turnaj |
16 | Párový turnaj |
23 | SKUPINOVKA podzim 3/5 |
30 | Párový turnaj |
Prosinec | |
---|---|
7 | Párový turnaj |
14 | SKUPINOVKA podzim 4/5 |
21 | Vánoční individuál o ceny |
28 | - nehraje se - |
Leden | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | Párový turnaj |
18 | SKUPINOVKA podzim 5/5 |
25 | Párový turnaj |
Únor | |
---|---|
1 | GULÁŠová rozdání |
8 | Párový turnaj |
15 | SKUPINOVKA jaro 1/5 |
22 | Párový turnaj |
29 | Párový turnaj |
Březen | |
---|---|
7 | Párový turnaj |
14 | Párový turnaj |
21 | SKUPINOVKA jaro 2/5 |
28 | Párový turnaj |
Duben | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | Párový turnaj |
18 | SKUPINOVKA jaro 3/5 |
25 | Překonej svůj průměr |
květen | |
---|---|
2 | Párový turnaj |
9 | Párový turnaj |
16 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
23 | Párový turnaj |
30 | Párový turnaj |
červen | |
---|---|
6 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
13 | Párový turnaj |
20 | Párový turnaj |
27 | Letní individuál |
červenec | |
---|---|
4 | Párový turnaj |
11 | Párový turnaj |
18 | Párový turnaj |
25 | Párový turnaj |
srpen | |
---|---|
1 | Párový turnaj |
8 | Párový turnaj |
15 | Párový turnaj |
22 | Párový turnaj |
29 | Párový turnaj |