Termínovník
Leden |
5 | Párový turnaj |
12 | TOP (velký turnaj) |
19 | SKUPINOVKA podzim 5/5 |
26 | Párový turnaj |
Únor |
2 | GULÁŠová rozdání |
9 | IMP (velký turnaj) |
16 | SKUPINOVKA jaro 1/5 |
23 | Párový turnaj |
Březen |
2 | Párový turnaj |
9 | TOP (velký turnaj) |
16 | SKUPINOVKA jaro 2/5 |
23 | Párový turnaj |
30 | Párový turnaj |
Duben |
6 | Párový turnaj |
13 | TOP (velký turnaj) |
20 | SKUPINOVKA jaro 3/5 |
27 | Párový turnaj |
Květen |
4 | Překonej svůj průměr |
11 | IMP (velký turnaj) |
18 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
25 | Párový turnaj |
Červen |
1 | Párový turnaj |
8 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
15 | TOP (velký turnaj) |
22 | Párový turnaj |
29 | Letní individuál |
Červenec |
6 | Párový turnaj |
13 | Párový turnaj |
20 | Párový turnaj |
27 | Párový turnaj |
Srpen |
3 | Párový turnaj |
10 | Párový turnaj |
17 | Párový turnaj |
24 | Párový turnaj |
31 | Párový turnaj |