Termínovník
leden |
2 | - nehrálo se - |
9 | Párový turnaj |
16 | Párový turnaj |
23 | Párový turnaj |
30 | Párový turnaj |
únor |
6 | - nehrálo se - |
13 | SKUPINOVKA podzim 5/5 |
20 | Párový turnaj |
27 | SKUPINOVKA jaro 1/5 |
březen |
6 | Párový turnaj |
13 | Párový turnaj |
20 | SKUPINOVKA jaro 2/5 |
27 | Párový turnaj |
duben |
3 | Párový turnaj |
10 | SKUPINOVKA jaro 3/5 |
17 | Párový turnaj |
24 | Překonej svůj průměr |
květen |
1 | Párový turnaj |
8 | Párový turnaj |
15 | Párový turnaj |
22 | Párový turnaj |
29 | SKUPINOVKA jaro 4/5 |
červen |
5 | Párový turnaj |
12 | SKUPINOVKA jaro 5/5 |
19 | Párový turnaj |
26 | Letní individuál |
červenec |
3 | Párový turnaj |
10 | Párový turnaj |
17 | Párový turnaj |
24 | Párový turnaj |
31 | Párový turnaj |
srpen |
7 | Párový turnaj |
14 | Párový turnaj |
21 | Párový turnaj |
28 | Párový turnaj |